Toyota Vios 2022 sở hữu diện mạo mới, cải tiến khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đây chính là những yếu tố giúp mẫu xe này tiếp tục chinh phục khách hàng trong thời gian vừa qua. Chi tiết thông số kỹ thuật Toyota Vios 2022 cụ thể như sau:
HOTLNE TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ: 0908.66.77.88 – MR BÍNH |
1. Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2022: Kích thước, trọng lượng
Là bản nâng cấp giữa vòng đời, kích thước của Toyota Vios 2022 được giữ nguyên, chiều D x R x C lần lượt là 4.425 x 1.730 x 1.475 mm, chiều dài cơ sở 2.550 mm, khoảng sáng gầm xe 133 mm.
Kích thước Toyota Vios 2022 được giữ nguyên so với “người tiền nhiệm”
Thông số kỹ thuật | E MT | E CVT | G CVT | GR-S | |
Chiều D x R x C (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||||
Bán kính quay vòng (mm) | 5.100 | ||||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.550 | ||||
Số chỗ ngồi | 5 |
2. Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2022: Ngoại thất
Toyota Vios 2022 sở hữu diện mạo mới mẻ, bắt mắt hơn ở thiết kế lưới tản nhiệt, kết hợp cụm đèn trước sắc sảo cùng đèn sương mù hai bên. Những chi tiết này khiến cho xe Toyota mới trở nên nam tính, hấp dẫn và thể thao hơn ở góc độ này.
Ngoại thất thể hiện sự khác biệt rõ nét ở phần đầu xe
Thông số kỹ thuật | E MT | E CVT | G CVT | GR-S | |
Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu đèn chiếu | LED | ||
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | LED | |||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Có | |||
Đèn tự động bật/ tắt | Không | Có | |||
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Không | Có | |||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | |||
Cụm đèn sau | LED | ||||
Đèn báo phanh trên cao | Halogen | LED | |||
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | ||||
Chức năng sấy kính sau | Có | ||||
Ăng ten | Vây cá | ||||
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Mạ chrome | Đen |
3. Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2022: Nội thất, Tiện nghi
Không gian nội thất của Toyota Vios thế hệ mới cải tiến với những chi tiết tinh tế, sang trọng cùng cùng ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Điều này cho thấy sự lột xác ngoạn mục so với các phiên bản trước đó
Nội thất có phần sang trọng hơn ở từng chi tiết nhất định
Thông số kỹ thuật | E MT | E CVT | G CVT | GR-S | |
Chất liệu ghế | PVC | Da | Da + chỉ đỏ | ||
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | ||||
Ghế phụ | Chỉnh tay 4 hướng | ||||
Hàng ghế sau | Gập 60:40, tựa tay hàng ghế sau | ||||
Vô lăng | 3 chấu, Urethane | 3 chấu bọc da | 3 chấu, bọc da, chỉ đỏ GR-S | ||
Lẫy chuyển số | Không | Có | |||
Vô lăng chỉnh tay 2 hướng | Có | ||||
Vô lăng tích hợp điều khiển | Không | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tin | ||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | ||||
Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động | |||
Màn hình giải trí | DVD, màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | |||
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa | |||
Cổng kết nối USB | Có | ||||
Kết nối Bluetooth | Có | ||||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không | Có | |||
Kết nối điện thoại thông minh | Có | ||||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Có | |||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | ||||
Ga tự động | Không | Có |
4. Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2022: Động cơ, Vận hành
Toyota Vios 2022 sử dụng động cơ 2NR-FE 1.5L, 4 xy lanh thẳng hàng, kết hợp tối ưu hóa hệ thống nạp xả van phù hợp với điều kiện lái xe, mang lại hiệu suất vận hành cao, vận hành êm ái và mạnh mẽ. Đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng tuổi thọ cho động cơ.
Động cơ vận hành mạnh mẽ, êm ái, tiết kiệm nhiên liệu
Thông số Toyota Vios 2022 | E MT | E CVT | G CVT | GR-S | |
Loại động cơ | 2NR-FE 1.5L, 4 xy lanh thẳng hàng | ||||
Công suất tối đa (HP/rpm) | 107/6.000 | ||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 140/4.200 | ||||
Dung tích xy lanh | 1.496 | ||||
Tốc độ tối đa (km/h) | 180 | 170 | |||
Chế độ lái | Không | Eco/thể thao | |||
Hệ dẫn động | Cầu trước | ||||
Hộp số | 5MT | CVT | CVT <10 cấp số điện tử> | ||
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập Macpherson/ Dầm xoắn | ||||
Trợ lực lái | Điện | ||||
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa đặc |
5. Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2022: Trang bị an toàn
Mặc dù là mẫu sedan hạng B giá rẻ, thưởng được sử dụng để chạy dịch vụ nhưng Toyota Vios 2022 vẫn được trang bị hàng loạt những công nghệ an toàn tiên tiến, cần thiết khi vận hành xe. Nhờ đó, người lái có thể tự tin hơn khi vận hành xe trong các hành trình của mình.
Hệ thống phanh EBD an toàn và tiên tiến
Thông số kỹ thuật | E MT | E CVT | G CVT | GR-S | |
Túi khí | 3 – 7 | 3 – 7 | 7 | 7 | |
Hệ thống báo động | Có | ||||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | ||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | ||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không | Có | |||
Camera lùi | Có | ||||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Sau, góc trước, góc sau | |||
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | ||||
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | ||||
Cột lái tự đổ | Có |
6. Giá xe Toyota Vios 2022 lăn bánh
Giá xe Toyota Vios 2022 mới nhất (ĐVT: Triệu VNĐ) | |||||
Phiên bản | E MT | E CVT | G CVT | GR-S | |
Giá niêm yết | 483 – 500 | 536 – 555 | 586 | 635 | |
Giá xe Toyota Vios 2022 lăn bánh tham khảo (ĐVT: Triệu VNĐ) | |||||
TPHCM | 532 – 550 | 588 – 608 | 640 | 692 | |
Hà Nội | 537 – 555 | 593 – 613 | 692 | 698 | |
Tỉnh/TP# | 513 – 531 | 569 – 589 | 621 | 673 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios 2022 lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Để nhận được thông tin khuyến mãi và lăn bánh chính xác, vui lòng liên hệ đại lý Toyota gần nhất.
HOTLNE TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ: 0908.66.77.88 – MR BÍNH |
7. Bảng giá so sánh Toyota Vios 2022 với các mẫu xe cùng phân khúc
Mẫu xe | Giá bán | ||
Toyota Vios 2022 giá từ | 483 – 635 triệu đồng | ||
Honda City 2022 giá từ | 529 – 599 triệu đồng | ||
Mazda 2 2022 giá từ | 519 – 599 triệu đồng |